| Nama Produk: | Generator | Nama merek: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Tempat asal: | Cina | Nomor bagian: | 1812006403 A9TUF882 |
| Kualitas: | Kualitas Tinggi | Jenis Pemasaran: | Produk Biasa |
| Jaminan: | Membahas | Pengiriman: | Melalui Udara/Laut/Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Kemasan: | Pengepakan netral atau memenuhi kebutuhan pelanggan. | Saham: | Ya |
| Menyoroti: | Bagian mesin excavator ISUZU 6WG1,Bagian mesin generator 24V 90A,1812006403 A9TUF882 Bagian mesin |
||
Untuk 1812006403 A9TUF882 24V 90A Generator ISUZU 6WG1 Suku Cadang Mesin Ekskavator
Spesifikasi
| Nama Merek | Untuk ISUZU |
| Tempat Asal | Cina |
| Produk | Generator |
|
Nomor Bagian
|
1812006403 A9TUF882
|
| Jenis | 6WG1 |
| Pembayaran | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Uang Tunai |
| MOQ | 1 buah |
| Kemasan | Pengepakan netral atau memenuhi kebutuhan pelanggan. |
Keterangan
Alternator ini dirancang untuk mesin ekskavator ISUZU 6WG1, dengan nomor komponen 1812006403 dan A9TUF882, dengan daya 24V 90A. Sebagai komponen inti sistem kelistrikan mesin, komponen ini menyuplai daya ke peralatan kelistrikan kendaraan dan mengisi daya baterai, sehingga memastikan pasokan daya stabil untuk ekskavator dalam kondisi kerja berintensitas tinggi. Dilengkapi dengan katrol alur ganda, ia menyesuaikan dengan struktur transmisi mesin dengan antarmuka pemasangan yang sangat cocok, memungkinkan penggantian langsung suku cadang asli tanpa modifikasi tambahan.
Keuntungan
Sangat Pas: dikembangkan khusus untuk mesin 6WG1, dimensi pemasangan dan protokol antarmuka sepenuhnya kompatibel dengan kendaraan asli, memungkinkan penggantian satu langkah tanpa debugging.
Daya Tahan Tinggi: Dibangun dengan rumah paduan aluminium berkekuatan tinggi dan gulungan kawat enamel tahan suhu tinggi, ia memiliki ketahanan getaran dan korosi yang sangat baik, cocok untuk kondisi kerja yang keras seperti tambang dan lokasi konstruksi.
Output Stabil: Mengadopsi modul rektifikasi dan pengaturan tegangan berkualitas tinggi untuk menjaga fluktuasi tegangan dalam kisaran minimal, memastikan pengoperasian komputer, lampu, sensor, dan peralatan lainnya yang stabil.
Perawatan Mudah: Desain struktur pembuangan panas terbuka meningkatkan efisiensi pembuangan panas, memperpanjang masa pakai sekaligus memfasilitasi inspeksi dan pemeliharaan harian.
Pertunjukan
Nilai Tegangan: 24V
Nilai Saat Ini: 90A
Mesin yang Kompatibel: Mesin ekskavator ISUZU 6WG1
Tipe Transmisi: Penggerak katrol alur ganda
Lingkungan Pengoperasian: Pengoperasian yang stabil dalam kisaran suhu yang luas -40℃~+120℃, dengan ketahanan terhadap guncangan dan getaran yang memenuhi standar industri mesin konstruksi
Kinerja Listrik: Tegangan tanpa beban yang stabil, arus keluaran beban penuh yang sesuai, efisiensi rektifikasi yang tinggi, secara efektif mengurangi kehilangan daya
Lebih banyak produk
| Mesin yang Kompatibel | Spesifikasi yang Dinilai | Bagian Utama No. | Penggantian/Nomor Komponen OEM. |
|---|---|---|---|
| 6WG1 | 24V 90A | 1812006403, A9TUF882 | 898156-7110 |
| 6HK1 | 24V 50A | 181200-6037, A4TU6285A | 898040-5410, 8980405411, A004TU5485 |
| 6HK1 | 24V 90A | 181200-6402, A9TU5482 | A009TU5182, A9TU5182, A9TU4084, 1-81200-640-2 |
| 6BG1 | 24V 45A | 1-87810-588-0, 181200-3250 | LR240-41 |
| 6BG1 | 24V 80A | 181200-4845 | - |
| 6BD1 | 24V 30A | 1812002050 | 0330001870, 1812002090, 0330002321, 1812003650, 0330001840, 5812003820, 0330002320 |
| 6HA1 | 24V 90A | A9TU5482, 181200-6402 | A009TU5182, A9TU5182, A9TU4084, 1-81200-640-2 |
| 6SA1 | 24V 50A | 1-87813298-0 | 1878132980 |
| 6SD1 / 6RB1 | 24V 50A | 1-81200482-1, 181200-4821 | 0-35000-5010, 0-35000-5011 |
| 4HK1 | 24V 50A | 898029-8620, 8980298621, 1-87618390-0 | 0-35000-4860, 0-35000-4861, 1812005981, 1812005982, A4TU5991, A004TU5991A |
| 4JJ1 | 24V 80A | 898225-5420, 8982255421 | LR280-707, LR280-707B |
| 4HG1 | 24V 60A | 8973515730 | LR260512 |
| 4HF1 | 24V 80A | 8971753901 | LR280-508, 897351-572-1, 8973515721, JFB2107H, 3701010-0796 |
| 4BE1 | 24V 45A | LR225408C | - |
| 4BD1 | 24V 35A | 8-97022-211-2 | 0-33000-6542 |
| 4LE2 | 24V 40A | 897183-9150, 8971839151 | LR180-510, LR180-510B |
| 4JB1 | 12V 60A | 894175-4180, LR170-401 | 8941754180, LR170-401B |
| 4JA1 / 4JG1 / 4JG2 | 12V 70A | LR150-421 | - |
Pengepakan & Pengiriman
KEMASAN: Pengepakan Netral, Pengepakan Khusus.
PENGIRIMAN: Melalui Laut, Melalui Udara, Dengan Express (UPS,TNT, FEDEX, EMS, DHL)
![]()
Pertanyaan Umum
Q1: Kapan barang saya akan dikirim?
A: Barang Anda akan dikirim dalam waktu 24 jam setelah konfirmasi pembayaran.
Q2: Berapa waktu tunggunya?
A: Kami menjaga stok yang cukup untuk pemenuhan segera.
Q3: Metode pengiriman apa yang Anda tawarkan?
A: Kami mengirim melalui laut, udara, atau ekspres (DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS).
Q4: Berapa waktu pengirimannya?
A: Stok barang membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari; item pre-order memakan waktu 7 hingga 15 hari. Hubungi kami untuk lebih spesifik.
Q5: Bagaimana cara melacak kiriman saya?
A: Kami akan memberi Anda nomor pelacakan segera setelah pesanan Anda dikirimkan.
Tentang kami
![]()
![]()