| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CAT |
| Certification: | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 3116 / 3306 |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage Standard d'exportation avec protection antirouille et caisse en bois renforcée |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables pour le stock, 15-30 jours pour la production |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 pièces par mois |
| Modèle de moteur: | CHAT 3116/3306 | Nom de la pièce: | Assemblage du moteur |
|---|---|---|---|
| Condition: | nouveau remplacement | Configuration du cylindre: | En ligne-6 |
| Aspiration: | Turbocompressé | CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT: | Refroidi par eau |
| Déplacement: | 7,2 L (3116) / 10,5 L (3306) | Application: | Marine / Bateau / Excavatrice |
| Mettre en évidence: | Catégorie 3116 3306 Ensemble de moteur de marine,Parties complètes de moteurs diesel,Moteur du moteur du bateau de la pelle |
||
Guangzhou Pinxin Engine Co., Ltd. fournit un ensemble completensembles de moteurs marins CAT conçu pour les familles de moteursCAT 3116 etCAT 3306. Livré sous forme d'unité de puissance diesel entièrement préparée, cetensemble moteur dessert les navires marinsCAT, les bateaux, les groupes électrogènes et les excavatrices, offrant aux acheteurs B2B une solution de remplacement fiable pour restaurer les performances de l'équipement avec un temps d'arrêt minimal. Chaque unité est assemblée, alignée et testée avant l'expédition, elle est donc prête pour une installation directe.
| Nom de la pièce | Ensemble moteur |
| Marque | CAT |
| Modèles de moteur | ensemble moteur CAT 3116 / CAT 3306 |
| Catégorie | Pièces de moteur marin |
| État | Nouvel ensemble de remplacement |
| Configuration | En ligne-6, turbocompressé, refroidi par eau |
| Applications | Moteur marin, bateau, excavatrice, machinerie de construction |
| Emballage | Emballage d'exportation standard |
Chaqueensemble moteur CAT 3116 / CAT 3306 est construit à partir de composants internes assortis. Le tableau ci-dessous répertorie les pièces clés avec les numéros de pièce CAT de référence pour une vérification croisée rapide lors de l'approvisionnement.
| Composant | N° de pièce CAT | Notes |
|---|---|---|
| Culasse | 143-9450 / 1439450 (3116), 7E-5667 / 7E5667 (3306) | Usiné, testé pour les soupapes |
| Kit piston et chemise | 196-9196 / 1969196, 177-5600 / 1775600 (3116) ; 9Y-6075 / 9Y6075, 1W-6530 / 1W6530 (3306) | Ensemble assorti |
| Jeu de segments de piston | 9Y-6086 / 9Y6086 (3306) | Avec revêtement chromé |
| Injecteur de carburant | 127-8225 / 1278225 (3116), 7E-6026 / 7E6026 (3306) | Calibré et testé |
| Turbocompresseur | 0R-6751 / 0R6751 (3116), 0R-5853 / 0R5853 (3306) | Rotor équilibré |
| Pompe à eau | 187-4835 / 1874835 (3116), 2W-8003 / 2W8003 (3306) | Roulement étanche |
| Pompe à huile | 144-9284 / 1449284 (3116), 4N-0735 / 4N0735 (3306) | Testé sous pression |
| Vilebrequin | 2W-8083 / 2W8083 (3306) | Rectifié selon les spécifications |
| Arbre à cames | 4N-8217 / 4N8217 (3306) | Paliers trempés |
| Kit de joints de révision | 125-2985 / 1252985 (3116), 7E-0285 / 7E0285 (3306) | Jeu complet de joints |
* Les numéros de pièce CAT de référence sont indiqués pour identification et vérification croisée. Veuillez confirmer le numéro exact par rapport au numéro de série de votre machine avant de commander.
Cetensembles de moteurs marins CAT et lespièces de moteur d'excavatrice associées conviennent à un large éventail d'environnements de travail. LeCAT 3116 est largement utilisé dans les bateaux de taille moyenne, les navires de travail et les groupes électrogènes, tandis que leCAT 3306 alimente les installations de moteurs marins plus grandes et les excavatrices lourdes. Les deux ensembles sont également à leur place dans les bateaux de service portuaire, les bateaux de pêche et de travail, les dragues, les chargeuses et les bulldozers, offrant des performancesd'ensemble moteur fiables dans des conditions d'eau salée et de service intensif.
Guangzhou Pinxin Engine Co., Ltd. sert les importateurs, distributeurs, ateliers de réparation et opérateurs de flotte du monde entier. Nous expédions régulièrement desensembles de moteurs marins CAT et despièces de moteur d'excavatrice aux acheteurs enAustralie, Canada, Chili, Zambie, Congo, Nigéria, Ghana, Tanzanie, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Zimbabwe, Brésil, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Mozambique, Pérou, Argentine, Vietnam et Kenya, en soutenant les conteneurs mixtes et les programmes de révision récurrents. Des quantités de commande flexibles, un emballage d'exportation soigné et un support technique réactif font de nous un partenaire fiable à long terme.
Vous planifiez un remplacement de moteur marin ou une révision d'excavatrice ? Envoyez-nous le modèle et le numéro de série de votre machine, et notre équipe vous répondra avec la disponibilité, les numéros de pièce CAT confirmés et un devis personnalisé. Contactez Guangzhou Pinxin Engine Co., Ltd. dès aujourd'hui pour maintenir votre flotte en marche.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()