chat now
| Typ: | Ölpumpe | Motormodell: | 6BG1 |
|---|---|---|---|
| Ursprüngliche Zahl: | 1-13100199-0 | Motortyp: | Diesel |
| Zustand: | Neu | Größe: | OEM-GRÖSSE |
| Herkunftsort: | China | Verpackung: | Plastiktüte, Box, Karton |
| Hervorheben: | 1-13100199-0 Dieselmotorpumpe,Teile für die Reparatur von Motoren von Isuzu 6BG1,ISUZU 6BG1 Motor Ölpumpe |
||
Spezifikation
Hochverkaufte Modelle
| Für Kubota | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu verwenden.F2302, F2503, F2803, OC95, S2200, S2600, S2800, V1100, V1200, V1305, V1405, V1502, V1505, V1512, V1702, V1902, V1903, V2003, V2203, V2403, V2607, V3300, V3307, V3600, V3800, V4000, V4300, V6108, WG972,Z402, Z430, Z482, Z500, Z600, Z602, Z650, Z750, Z751, Z851, ZB600, ZL600 |
| Für Yanmar | 2T72, 2T75, 2TE67L, 2TNE66, 2TNE68, 2TNV70, 3T72, 3T72HL, 3T75, 3T75HL, 3T75U, 3T90, 3TN100, 3TN66, 3TN78, 3TNA78, 3TNB82, 3TNB84, 3TNC78, 3TNC80, 3TNE100, 3TNE66, 3TNE68, 3TNE72, 3TNE74, 3TNE78,3TNE82, 3TNM68, 3TNM72, 3TNM74, 3TNV70, 3TNV74, 3TNV76, 3TNV78, 3TNV80, 3TNV80F, 3TNV82, 3TNV84, 3TNV88, 4D84-1, 4D84-2, 4D84-3, 4TN100, 4TN78, 4TNA78, 4TNE106, 4TNE82, 4TNE84, 4TNE86, 4TNE88, 4TNE92,4TNE94, 4TNE98, 4TNV106, 4TNV82, 4TNV84, 4TNV86, 4TNV88, 4TNV88C, 4TNV94, 4TNV98, L100, L70, L90, LA70 |
| Für Perkins | 3.152, 3.1524, 4.236- Das ist 104.22, 1003, 1004.4, 1004-4, 1004-40T, 1004-40TA, 1004-42, 1004-4T, 1006-6, 1006-60, 1006-6TW, 1103A-33T, 1103C-33TA, 1104C-44, 1104C-44T, 1104C-44TA, 1104C-E44TA, 1104D-44T, 1104D-44TA, 1104D-E44TA, 1106C-70TA,1106C-E66TA, 1106D-E66TA, 1204E-E44TA, 1206E-E66TA, 1206E-E70T, 402D-05, 402J-05, 403D-07, 403D-11, 403D-15, 403F-07, 403F-11, 403F-15, 404C-22, 404D-15, 404D-22T, 404D-22TA, 404F-22, 804C-33, 804D-33, 903-27,903-27T |
| Für Liebherr | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erfasst. |
| Für Mitsubishi | 4D30, 4D31, 4D32, 4D34, 4D35, 4D55, 4D56, 4DQ3, 4DQ5, 4DQ7, 4DR5, 4DR7, 4G13, 4G15, 4G18, 4G33, 4G63, 4G64, 4M40, 4M41, 4M42, 4M50, 4M51, 6D14, 6D15, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, 6D31, 6D34, 6M60, 6M61,8DC10, 8DC7, 8DC8, 8DC9, D04F, D06F, FD10, FD14, FD15, FD18, FD25, FD30, FD33, FD35, K3A, K3B, K3C, K3D, K3E, K3F, K3G, K3H, K3M, K4B, K4C, K4D, K4E, K4H, K4M, K4N, KE75, L2E, L3C, L3E, S12R, S16R,S3E, S3F, S3L, S3L2, S3Q, S4E, S4E2, S4F, S4L, S4L2, S4Q, S4Q2, S4S, S6A, S6A2, S6A3, S6B, S6B3, S6E2, S6R, S6R2, S6S |
| Für den Isuzu | 2AB1, 2KC1, 3AB1, 3AD1, 3AE1, 3AF1, 3CA1, 3CB1, 3CE1, 3FA1, 3FE1, 3KA1, 3KB1, 3KC1, 3KC2, 3KR1, 3KR2, 3LA1, 3LB1, 3LD1, 3LD2, 4BA1, 4BB1, 4BC1, 4BC2, 4BD1, 4BE1, 4BG1, 4FA1, 4FB1, 4FC1, 4FE1, 4FG1,4HA1, 4HE1, 4HF1, 4HG1, 4HJ1, 4HK1, 4HL1, 4JA1, 4JB1, 4JC1, 4JE1, 4JF1, 4JG1, 4JG2, 4JH1, 4JJJ1, 4JK1, 4JX1, 4KH1, 4LB1, 4LE1, 4LE2, 6BB1, 6BD1, 6BG1, 6HE1, 6HK1, 6HL1, 6SA1, 6SD1, 6UZ1, 6WF1, 6WG1, C190,C201, C221, C223, C240, D201, DA120, DA220, DA640 |
| Für Katze | 3013, 3024, 3034, 3046, 3054, 3064, 3066, 3114, 3116, 3126, 3176, 3204, 3208, 3304, 3306, 3406, 3408, 3412, 3504, 3508, 3512, 3516, 3024C, 3054C, C0.7, C1.1, C1.3, C1.5, C1.8, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C18, C2.2, C2.4, C2.6, C27, C3.3C3.4C3.8, C30, C32, C4.2C4.4, C6.4, C6.6, C7, C7.1, C9, C-9, C9.3 |
| Für Cumminss | 4BT3.9, 6BT, 6BT5.9, 6CT, A1700, A2000, A2300, ISB630, ISBE, ISC, ISDE, ISF2.8, ISF3.8, ISG, ISLGT8.9, ISM11, ISX15, ISX475, K19, K38, KT50, KTA115, KTA150, KTA19-M, L10, L375, M11, N14, NH220, NH855, NT855, QSB102, QSB3.3, QSB4.5, QSB6.7, QSK19, QSK23, QSK25, QSK45, QSK50, QSK60, QSK78, QSL9, QSL9.3, QSM11, QSNT855, QSV81, QSV91, QSX15, QSZ13, VT28 |
| Für Doosan / DEVELON | D1146, D2366, D24, D2848, D34, DB58, DE08, DE12T, DL02, DL03, DL06, DL08, P158, P180, P222LE, PC22IE |
| Für Hino | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 540/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 540/2011 zu entnehmen.W04CT, W04D, W06D |
| Für Komatsu | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff, der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 eingeführt wurde. |
| Für Nissan | BD30, BD33, ED30, ED33, ED35, FE6, H15, H20, H25, J15, J16, K15, K21, K25, NE6, PD6, PE6, PF6, QD32, RD8, RE8, RF8, RG8, RH8, SD22, SD25, SD33, TD23, TD25, TD27, TD42 |
| Für Volvos | D12D, D13F, D13H, D2.6D3.8, D4D, D4E, D5D, D5E, D6D, D6E, D7D, D7E, D8K |
![]()
Verpackung und Versand
![]()