chat now
chat now
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Isuzu |
| Número de modelo: | 6BD1 6BG1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | $55 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | Unión Occidental, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades, 7 días laborables |
| Tipo: | Bomba de aceite | modelo de motor: | 6BG1 |
|---|---|---|---|
| Número original: | 1-13100199-0 - ¿Cuál es el problema? | Tipo de motor: | Diesel |
| Condición: | Nuevo | Tamaño: | TAMAÑO DEL OEM |
| Lugar de origen: | Porcelana | Embalaje: | Bolsa de plástico, Caja, Cartón |
| Resaltar: | 1-13100199-0 Bomba diésel del motor,Piezas de reparación del motor Isuzu 6BG1,La bomba de aceite del motor ISUZU 6BG1 |
||
Especificación
Modelos muy vendidos
| Para Kubota | En el caso de los productos de la categoría B, se incluyen los productos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H.F2302, F2503, F2803, OC95, S2200, S2600, S2800, V1100, V1200, V1305, V1405, V1502, V1505, V1512, V1702, V1902, V1903, V2003, V2203, V2403, V2607, V3300, V3307, V3600, V3800, V4000, V4300, V6108, WG972,Z402, Z430, Z482, Z500, Z600, Z602, Z650, Z750, Z751, Z851, ZB600, ZL600 |
| Para Yanmar | 2T72, 2T75, 2TE67L, 2TNE66, 2TNE68, 2TNV70, 3T72, 3T72HL, 3T75, 3T75HL, 3T75U, 3T90, 3TN100, 3TN66, 3TN78, 3TNA78, 3TNB82, 3TNB84, 3TNC78, 3TNC80, 3TNE100, 3TNE66, 3TNE68, 3TNE72, 3TNE74, 3TNE78,3TNE82, 3TNM68, 3TNM72, 3TNM74, 3TNV70, 3TNV74, 3TNV76, 3TNV78, 3TNV80, 3TNV80F, 3TNV82, 3TNV84, 3TNV88, 4D84-1, 4D84-2, 4D84-3, 4TN100, 4TN78, 4TNA78, 4TNE106, 4TNE82, 4TNE84, 4TNE86, 4TNE88, 4TNE92,4TNE94, 4TNE98, 4TNV106, 4TNV82, 4TNV84, 4TNV86, 4TNV88, 4TNV88C, 4TNV94, 4TNV98, L100, L70, L90, LA70 |
| Para Perkins | 3.152, 3.1524, 4.236, 104. ¿Qué quieres decir?22, 1003, 1004.4El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de la familia de las bacterias de laSe aplican las siguientes medidas:El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las sustancias químicas no debe ser considerado como un riesgo para la salud humana.903-27T |
| Para Liebherr | Se aplicará el método de clasificación de los residuos en el producto en cuestión. |
| Para Mitsubishi | 4D31, 4D32, 4D34, 4D35, 4D55, 4D56, 4DQ3, 4DQ5, 4DQ7, 4DR5, 4DR7, 4G13, 4G15, 4G18, 4G33, 4G63, 4G64, 4M40, 4M41, 4M42, 4M50, 4M51, 6D14, 6D15, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, 6D31, 6D34, 6M60, 6M61,8DC10Se incluyen en la lista de los productos que se consideran productos de la categoría "A", "B", "B", "C", "D", "D", "D", "C", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "S3E, S3F, S3L, S3L2, S3Q, S4E, S4E2, S4F, S4L, S4L2, S4Q, S4Q2, S4S, S6A, S6A2, S6A3, S6B, S6B3, S6E2, S6R, S6R2, S6S |
| Para el Isuzu | Se trata de una combinación de las siguientes características:4HA1, 4HE1, 4HF1, 4HG1, 4HJ1, 4HK1, 4HL1, 4JA1, 4JB1, 4JC1, 4JE1, 4JF1, 4JG1, 4JG2, 4JH1, 4JJJ1, 4JK1, 4JX1, 4KH1, 4LB1, 4LE1, 4LE2, 6BB1, 6BD1, 6BG1, 6HE1, 6HK1, 6HL1, 6SA1, 6SD1, 6UZ1, 6WF1, 6WG1, C190,C201, C221, C223, C240, D201, DA120, DA220, DA640 y otras fuentes de información |
| Para el gato | 3013, 3024, 3034, 3046, 3054, 3064, 3066, 3114, 3116, 3126, 3176, 3204, 3208, 3304, 3306, 3406, 3408, 3412, 3504, 3508, 3512, 3516, 3024C, 3054C, C0.7, C1.1, C1.3, C1.5, C1.8, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C18, C2.2, C2.4, C2.6, C27, C3.3, C3.4, C3.8, C30, C32, C4.2, C4.4, C6.4, C6.6, C7, C7.1, C9, C-9, C9.3 |
| Para Cumminss | 4BT3. ¿Qué quieres decir?9, 6BT, 6BT5.9, 6CT, A1700, A2000, A2300, ISB630, ISBE, ISC, ISDE, ISF2 y otras fuentes de información.8, ISF3.8, ISG, ISLGT8. ¿Qué es esto?9, ISM11, ISX15, ISX475, K19, K38, KT50, KTA115, KTA150, KTA19-M, L10, L375, M11, N14, NH220, NH855, NT855, QSB102, QSB3.3, QSB4.5, QSB6.7, QSK19, QSK23, QSK25, QSK45, QSK50, QSK60, QSK78, QSL9, QSL9.3, QSM11, QSNT855, QSV81, QSV91, QSX15, QSZ13, VT28 |
| Para Doosan / DEVELON | D1146, D2366, D24, D2848, D34, DB58, DE08, DE12T, DL02, DL03, DL06, DL08, P158, P180, P222LE, PC22IE |
| Para Hino | Se utilizará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.W04CT, W04D, W06D |
| Para Komatsu | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| Para Nissan | El uso de las sustancias químicas en el ensayo de los productos químicos no debe tener en cuenta la composición de los productos químicos. |
| Para los vehículos Volvo | D12D, D13F, D13H, D2.6D3.8, D4D, D4E, D5D, D5E, D6D, D6E, D7D, D7E, D8K |
![]()
Embalaje y transporte
![]()