| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CAT |
| Modellnummer: | C9.3 340 349 345 |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | USA$ 10-150 |
| Verpackung Informationen: | Original/Neutral/Maßgeschneidert |
| Lieferzeit: | 1-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück, 1–15 Werktage |
| Produktname: | Motorölfilter | Markenname: | CAT |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort: | China | Teilenummer: | 500-0483 5000483 |
| Qualität: | HOCHWERTIG | Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie: | Diskutieren | Versand: | Auf dem Luftweg/auf dem Seeweg/nach Kundenwunsch |
| Verpackung: | Neutrale Verpackung oder Erfüllung der Kundenanforderungen. | Aktie: | Ja |
| Hervorheben: | 570-1623 Brennstofffilter,C18 340 349 345 Teile für Baggermaschinen,Kraftstofffilter mit hoher Filtrationsgenauigkeit |
||
Kraftstofffilter für 570-1623 5701623 CAT C18 340 349 345 Bagger Motorteile
Spezifikation
| Markenname | Für CAT |
| Herkunftsort | China |
| Produkt | Motor Kraftstoff Filter |
|
Teilenummer
|
570-1623 5701623
|
| Typ | C18 340 349 345 |
| Zahlung | T/T, L/C, , PayPal, Bargeld |
| MOQ | 1 STÜCK |
| Verpackung | Neutrale Verpackung oder nach Kundenwunsch. |
Beschreibung
Der Kraftstofffilter mit der Teilenummer 570-1623 ist ein spezielles Wartungsteil, das mit C18-Motoren und Baggermotoren der Serien 340, 345, 349 kompatibel ist. Er verfügt über eine integrierte, gefaltete Filterpatronenstruktur mit oberen und unteren Endkappen, die direkt an der ursprünglichen Einbauposition des Fahrzeugs ausgetauscht werden kann. Er wird hauptsächlich zur Filterung von Verunreinigungen, Feuchtigkeit und anderen Schadstoffen im Kraftstoffsystem verwendet und entspricht den Anforderungen der Kraftstoffsystemwartung für schwere Einsätze von Baubaggern.
Vorteil
Präzise Kompatibilität: Die strukturelle Größe und die Montagefläche sind vollständig auf die entsprechenden Bagger-Motormodelle abgestimmt. Der Demontage- und Montageprozess ist identisch mit den Originalteilen, ohne dass Leitungen modifiziert werden müssen.
Einfacher Austausch: Das Steckpatronen-Design vereinfacht den Austausch und verkürzt die Ausfallzeiten der Ausrüstung bei der Wartung vor Ort erheblich und verbessert die Verfügbarkeit der Ausrüstung.
Breite Kompatibilität: Passt für mehrere Modelle von Baumaschinen-Antriebseinheiten der gleichen Serie, mit stärkerer Vielseitigkeit für die Ersatzteilreserve und geringerem Lagerdruck.
Hervorragende Dichtleistung: Die oberen und unteren Endkappen verfügen über eine ölbeständige Dichtungsstruktur, die Kraftstofflecks unter langfristigen Arbeitsbedingungen bei hohen und niedrigen Temperaturen verhindert und den Ölkreislauf dicht verschlossen hält.
Leistung
Extrem hohe Filtrationsgenauigkeit: Die mehrschichtige Filtermedienstruktur mit Gradienten fängt effizient feine Feststoffpartikel und kolloidale Verunreinigungen im Kraftstoff ab, reduziert den Verschleiß von Präzisionsteilen wie Einspritzdüsen und Hochdruckölpumpen erheblich und verlängert die Lebensdauer von Motorkraftstoffsystemen.
Langlebige Durchflusskapazität: Das Layout der Filtermedien ist flussoptimiert. Es hält einen stabilen Kraftstofffluss bei hoher Filtrationseffizienz aufrecht, vermeidet übermäßigen Druckabfall im Kraftstoffzufuhrkreislauf und gewährleistet eine stabile Motorleistung unter allen Arbeitsbedingungen.
Hervorragende Beständigkeit gegen raue Bedingungen: Die Filtermedien und Endkappen passen sich an komplexe Baustellenumgebungen an, einschließlich Staub, Temperaturschwankungen und variabler Kraftstoffqualität, mit hervorragender Alterungs- und Verformungsbeständigkeit. Sein langer Filtrationszyklus erfüllt die Anforderungen an lange Wartungsintervalle von Baumaschinen.
Hilfsweise Wasser-Kraftstoff-Trennung: Die Filtermedien haben hydrophile und oleophobe Eigenschaften, die helfen, freies Wasser im Kraftstoff zu trennen, wodurch Risiken von Korrosion des Ölkreislaufs und Dampfschlossfehlern von Kraftstoffeinspritzsystemen reduziert werden.
Kompatible Modellliste
| Ausrüstungskategorie | Kompatible Modelle |
|---|---|
| Rohrleger | PL83, PL87 |
| Forstprodukte | SONSTIGES, 568 |
| Generatorsätze | C18 GEN SET |
| Motorgrader | 18M3, 14M3, 12M3, 16, 14, 18, 140M3 AWD, 12M3 AWD, 140M3, 16M3, 14M-3, 160, 160M3, 150, 160M3 AWD, 140, 16GC |
| OEM MOB Hydraulikaggregate | 336MHPU |
| Materialumschlagmaschinen | MH3250, MH3260, MH3050 |
| Raupenlader | 973K, 973 |
| Radschlepper | 834, 834K, 824K, 824 |
| Deponieverdichter | 836, 826, 836K, 826K |
| Raupentraktoren | D8 XE, D6, D8, D7, D8T, D6XE, D6 XE, D6T |
| Mobile Hydraulikaggregate | 350MHPU |
| Radlader | 980 XE, 982XE, 966, 988 XE, 972M, 972, 972L, 966 GC, 972 XE, 966 XE, 986, 966XE, 980, 982, 988GC, 980GC, 988, 986K, 972M XE, 966M XE, 980XE, 988K XE, 988K, 980L, 972XE, 980M, 966L, 966M, 982 XE, 982M |
| Bodenverdichter | 825, 825K |
| Knickgelenkte Muldenkipper | 730 EJECTOR, 725, 730, 735 |
| Kaltfräsen | PM312, PM313, PM310, PM620, PM622 |
| Bagger | 340, 349, 345, MH3295, 352, 350, 355, 340MHPU, 336, 3101, 349 GC, 336 MHPU, 395, 374, FM568, 350 OEM, 345 GC, 352 UHD |
Über uns
![]()
![]()