| 부품 번호: | 1W-8922 1W8922 | 부품명: | 피스톤 링 키트 |
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | 3406 / 3408 / 3412 | 애플리케이션: | 굴삭기 엔진 부품 |
| 보어 직경: | 137.2mm | 링 세트 내용: | 상단 압축 링, 두 번째 압축 링, 오일 제어 링 |
| 재료: | 크롬 도금된 탑 링이 있는 합금 주철 | 사용 가능한 크기: | 표준, 0.25mm 특대, 0.50mm 특대 |
| 상태: | 100% 새 교체, 설치 준비 완료 | ||
| 강조하다: | 1W-8922 PISTON RING KIT,CAT 3406 3408 3412 Engine Parts,Excavator Piston Ring Kit 1W8922 |
||
피스톤 링 키트 1W-8922 1W8922은 CAT 3406, 3408 및 3412 디젤 엔진 계열의 피스톤 하나에 대한 링 세트입니다. 이 엔진들은 굴착기, 휠 로더, 모터 그레이더, 트랙형 트랙터, 선박 엔진 및 발전기 세트의 동력 장치입니다. 채석, 광산 또는 토공 작업 중인 엔진에서 오일 연소 및 압축 손실이 발생하면 마모된 세트를 새 1W-8922 키트로 교체하면 전체 쇼트 블록보다 훨씬 저렴한 비용으로 실린더 압력을 복원하고 블로우 바이(blow-by)를 줄일 수 있습니다.
이 페이지에는 동일한 3406, 3408 및 3412 오버홀에 대해 일반적으로 1W8922 링 키트와 함께 주문되는 호환 CAT 부품 번호도 나열되어 있어, 작업장에서 참조 번호를 하나씩 추적하는 대신 완전한 부품 목록을 작성할 수 있습니다.
사양| 제품명 | 피스톤 링 키트 |
|---|---|
| 부품 번호 | 1W-8922 1W8922 |
| 브랜드 | CAT |
| 엔진 모델 | 3406 3408 3412 |
| 카테고리 | CAT 엔진 부품 / 굴착기 엔진 부품 |
| 링 세트 내용 | 상단 압축 링, 두 번째 압축 링, 익스팬더 스프링이 있는 오일 제어 링 |
| 재질 | 합금 주철, 크롬 도금 상단 링, 인산염 코팅 두 번째 링 |
| 보어 직경 | 137.2 mm |
| 사용 가능한 사이즈 | 표준, 0.25mm 오버사이즈, 0.50mm 오버사이즈 |
| 엔진당 키트 수 | 3406용 6개, 3408용 8개, 3412용 12개 |
| 상태 | 100% 신규 애프터마켓 교체품, 설치 준비 완료 |
| 원산지 | 중국 |
| 엔진 모델 | 구성 | 사용되는 곳 |
|---|---|---|
| 3406 | 인라인 6기통 디젤, 137.2mm 보어 | 굴착기, 휠 로더, 모터 그레이더, 발전기 세트 |
| 3408 | V8 디젤, 137.2mm 보어 | 굴착기, 트랙형 트랙터, 선박 엔진, 발전기 세트 |
| 3412 | V12 디젤, 137.2mm 보어 | 대형 굴착기, 휠 도저, 선박 엔진, 발전기 세트 |
세 가지 엔진 모두 동일한 137.2mm 보어 계열을 공유하므로, 하나의 1W-8922 1W8922 재고 라인이 3406, 3408 및 3412 기계의 혼합된 플릿(fleet)에 서비스를 제공합니다. 카탈로그에 1W-8922 및 1W8922 두 가지 번호 형식을 모두 보유한 유통업체는 대시(-) 유무에 따라 고객 검색에서 놓치는 일이 없습니다.
아래 참조 번호는 3406, 3408 또는 3412 상단 또는 전체 오버홀 중에 1W8922 링 키트와 함께 가장 자주 요청되는 CAT 번호입니다. 각 번호는 카탈로그 형식으로 대시(-) 유무 모두 작성되어 있어, 이전 송장 또는 부품 책과 일치시킬 수 있습니다.
| 부품 번호 | 커버 범위 | 작동 대상 |
|---|---|---|
| 1W-8922 / 1W8922 | 피스톤 링 키트, 피스톤당 완전한 3링 세트 | 3406, 3408, 3412 |
| 160-9874 / 1609874 | 개스킷 키트, 동일 엔진용 전체 세트 | 3406, 3408, 3412 |
| 328-5574 / 3285574 | 커넥팅 로드 베어링, 표준 사이즈 | 3406, 3408, 3412 |
| 7M-7219 / 7M7219 | 회전 어셈블리용 디젤 엔진 베어링 | 3406, 3412, 3306, 3304, 3512 |
| 4N-2927 / 4N2927 | 니들 롤러 베어링 시트 링 | 3406, 3306 |
| 142-5867 / 1425867 | 엔진 하부용 씰 그룹 | 3406, C15 |
| 142-5868 / 1425868 | 크랭크샤프트 오일 씰 | 3406, C15, C18 |
| 142-2329 / 1422329 | 오일 리턴 씰 | 3406, C15, C18 |
| 359-1439 / 3591439 | 실린더 헤드 수봉 | 3408, C15, C18 |
| 3N-4859 / 3N4859 | 보조 해수 펌프 임펠러 | 3406 |
| 4N-0538 / 4N0538 | 전면 구동용 커플링 | 3406, 3306 |
| 5N-8757 / 5N8757 | 센서 | 3408, 3306 |
| 1P-4923 / 1P4923 | 서비스 미터 전면 커버 키트 | 3408, 3512 |
| 294-9052 / 2949052 | 라디에이터 키트 | 3406 |
| 295-5458 / 2955458 | 라디에이터 키트 | 3408B |
| 348-2387 / 3482387 | ECU ECM 전자 제어 모듈 | 3412 |
3406이 상단 작업을 위해 입고될 때, 일반적인 구성품은 링 키트 1W-8922 1W8922와 개스킷 키트 160-9874 1609874 및 로드 베어링 328-5574 3285574입니다. 하부 작업도 필요한 3408 또는 3412의 경우, 베어링 7M7219 및 씰 142-5867 1425867을 추가하고, 수계 부품 359-1439 3591439 및 3N4859로 마무리합니다.
오버홀 순서당사는 최종 사용자보다는 수입업체, 부품 도매업체, 플릿 유지보수 회사 및 엔진 재정비 작업장에 공급합니다. 호주, 캐나다, 칠레, 잠비아, 콩고, 나이지리아, 가나, 탄자니아, 인도네시아, 태국, 말레이시아, 짐바브웨, 브라질, 남아프리카, 사우디아라비아, 모잠비크, 페루, 아르헨티나, 베트남 및 케냐로 정기적인 컨테이너 및 통합 항공 선적이 이루어지며, 이곳에서는 3406, 3408 및 3412 기계가 광산, 채석 및 토공 플릿에서 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다.
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| 1W-8922와 1W8922는 같은 키트인가요? | 예, 두 참조 형식 모두 CAT 3406, 3408 및 3412 엔진용 동일한 피스톤 링 키트를 설명합니다. |
| 엔진 하나에 몇 개의 키트가 필요한가요? | 키트 하나는 피스톤 하나를 커버합니다: 인라인 6기통 3406용 6개, V8 3408용 8개, V12 3412용 12개입니다. |
| 오버사이즈 링을 주문할 수 있나요? | 예, 가공된 블록의 경우 0.25mm 및 0.50mm 오버사이즈 세트를 사용할 수 있습니다. |
| 매칭되는 개스킷 키트도 공급하나요? | 예, 개스킷 키트 160-9874 1609874는 3406, 3408 및 3412를 커버하며 동일한 주문에 추가할 수 있습니다. |
| 최소 주문 수량은 얼마인가요? | 시험 주문은 1세트이며, 도매 가격은 소량 카톤 수량부터 시작합니다. |
| 여러 엔진 모델의 부품을 조합할 수 있나요? | 예, 3406, 3408 및 3412용 링 키트, 베어링, 씰 및 개스킷을 함께 배송할 수 있습니다. |
문의 보내기기계 모델, 기존 링 세트의 참조 번호 및 재고를 계획하는 수량을 알려주십시오. 메시지에 1W-8922 또는 1W8922를 포함하여 보내주시면, 해당 피스톤 링 키트 제안, 오버사이즈 옵션 및 동일한 3406, 3408 또는 3412 오버홀을 위한 통합 부품 목록을 회신해 드리겠습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()